游***3 的模拟炒股成绩
-18.01%2004-06-17 至 2004-09-08
个人收益 -18.01%股票同期 -4.52%完成时间 2026-10-01 22:51:55
复盘 完整K线与买卖点
红色 B 为买入,绿色 S 为卖出;图中保留本局完整行情,方便检查每一次买卖节点。
区间最高7.422区间最低5.121收盘价最佳单次收益+35.39%与理论最佳差距53.4%
理论最佳按历史收盘价计算单次买入并卖出的区间,仅供复盘对照,不代表实际可预知的收益。
同局 同一历史节点排行榜
参与人数1我的排名第 1 名超越用户0%距榜首0%平均收益-18.01%最高收益-18.01%
| 排名 | 用户 | 收益 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 游***3 | -18.01% | 查看 |
交易 买卖节点明细
| 时间 | 操作 | 价格 | 持有 | 单次收益 |
|---|---|---|---|---|
| 2004-06-18 | 买入 | 5.95 | -- | -- |
| 2004-06-21 | 卖出 | 5.996 | 1 天 | +0.77% |
| 2004-06-22 | 买入 | 6.065 | -- | -- |
| 2004-06-23 | 卖出 | 5.904 | 1 天 | -2.65% |
| 2004-06-24 | 买入 | 5.904 | -- | -- |
| 2004-06-25 | 卖出 | 5.558 | 1 天 | -5.86% |
| 2004-06-28 | 买入 | 5.443 | -- | -- |
| 2004-06-29 | 卖出 | 5.397 | 1 天 | -0.85% |
| 2004-06-30 | 买入 | 5.719 | -- | -- |
| 2004-07-01 | 卖出 | 6.065 | 1 天 | +6.05% |
| 2004-07-02 | 买入 | 6.433 | -- | -- |
| 2004-07-05 | 卖出 | 6.548 | 1 天 | +1.79% |
| 2004-07-06 | 买入 | 6.939 | -- | -- |
| 2004-07-07 | 卖出 | 6.801 | 1 天 | -1.99% |
| 2004-07-08 | 买入 | 6.548 | -- | -- |
| 2004-07-09 | 卖出 | 6.64 | 1 天 | +1.41% |
| 2004-07-12 | 买入 | 7.031 | -- | -- |
| 2004-07-13 | 卖出 | 6.686 | 1 天 | -4.91% |
| 2004-07-14 | 买入 | 6.732 | -- | -- |
| 2004-07-15 | 卖出 | 6.824 | 1 天 | +1.37% |
| 2004-07-16 | 买入 | 7.123 | -- | -- |
| 2004-07-19 | 卖出 | 7.307 | 1 天 | +2.58% |
| 2004-07-20 | 买入 | 7.077 | -- | -- |
| 2004-07-21 | 卖出 | 7.1 | 1 天 | +0.32% |
| 2004-07-22 | 买入 | 6.686 | -- | -- |
| 2004-07-23 | 卖出 | 6.387 | 1 天 | -4.47% |
| 2004-07-26 | 买入 | 6.249 | -- | -- |
| 2004-07-27 | 卖出 | 6.042 | 1 天 | -3.31% |
| 2004-07-28 | 买入 | 6.41 | -- | -- |
| 2004-07-29 | 卖出 | 6.364 | 1 天 | -0.72% |
| 2004-07-30 | 买入 | 6.203 | -- | -- |
| 2004-08-02 | 卖出 | 5.973 | 1 天 | -3.71% |
| 2004-08-03 | 买入 | 6.065 | -- | -- |
| 2004-08-04 | 卖出 | 6.203 | 1 天 | +2.28% |
| 2004-08-05 | 买入 | 6.272 | -- | -- |
| 2004-08-06 | 卖出 | 6.18 | 1 天 | -1.47% |
| 2004-08-09 | 买入 | 5.996 | -- | -- |
| 2004-08-10 | 卖出 | 6.042 | 1 天 | +0.77% |
| 2004-08-11 | 买入 | 5.904 | -- | -- |
| 2004-08-12 | 卖出 | 5.765 | 1 天 | -2.35% |
| 2004-08-13 | 买入 | 5.927 | -- | -- |
| 2004-08-16 | 卖出 | 5.696 | 1 天 | -3.9% |
| 2004-08-17 | 买入 | 5.742 | -- | -- |
| 2004-08-18 | 卖出 | 5.719 | 1 天 | -0.4% |
| 2004-08-19 | 买入 | 5.973 | -- | -- |
| 2004-08-20 | 卖出 | 5.927 | 1 天 | -0.77% |
| 2004-08-23 | 买入 | 6.065 | -- | -- |
| 2004-08-24 | 卖出 | 6.111 | 1 天 | +0.76% |
| 2004-08-25 | 买入 | 5.881 | -- | -- |
| 2004-08-26 | 卖出 | 5.696 | 1 天 | -3.15% |
| 2004-08-27 | 买入 | 5.512 | -- | -- |
| 2004-08-30 | 卖出 | 5.604 | 1 天 | +1.67% |
| 2004-08-31 | 买入 | 5.765 | -- | -- |
| 2004-09-01 | 卖出 | 5.742 | 1 天 | -0.4% |
| 2004-09-02 | 买入 | 5.835 | -- | -- |
| 2004-09-03 | 卖出 | 5.95 | 1 天 | +1.97% |
| 2004-09-06 | 买入 | 5.858 | -- | -- |
| 2004-09-07 | 卖出 | 5.881 | 1 天 | +0.39% |
对比同局第一名的买卖节点
买入2004-06-185.95卖出2004-06-215.996买入2004-06-226.065卖出2004-06-235.904买入2004-06-245.904卖出2004-06-255.558买入2004-06-285.443卖出2004-06-295.397买入2004-06-305.719卖出2004-07-016.065买入2004-07-026.433卖出2004-07-056.548买入2004-07-066.939卖出2004-07-076.801买入2004-07-086.548卖出2004-07-096.64买入2004-07-127.031卖出2004-07-136.686买入2004-07-146.732卖出2004-07-156.824买入2004-07-167.123卖出2004-07-197.307买入2004-07-207.077卖出2004-07-217.1买入2004-07-226.686卖出2004-07-236.387买入2004-07-266.249卖出2004-07-276.042买入2004-07-286.41卖出2004-07-296.364买入2004-07-306.203卖出2004-08-025.973买入2004-08-036.065卖出2004-08-046.203买入2004-08-056.272卖出2004-08-066.18买入2004-08-095.996卖出2004-08-106.042买入2004-08-115.904卖出2004-08-125.765买入2004-08-135.927卖出2004-08-165.696买入2004-08-175.742卖出2004-08-185.719买入2004-08-195.973卖出2004-08-205.927买入2004-08-236.065卖出2004-08-246.111买入2004-08-255.881卖出2004-08-265.696买入2004-08-275.512卖出2004-08-305.604买入2004-08-315.765卖出2004-09-015.742买入2004-09-025.835卖出2004-09-035.95买入2004-09-065.858卖出2004-09-075.881
关于这次每日挑战
本页记录的是一次基于A股真实历史行情完成的模拟交易。挑战者在不知道未来走势的情况下,根据当时已经出现的K线或分时走势作出买入、持有和卖出判断。系统不计算资金、仓位和佣金,重点比较买卖节点是否合理。
个人收益反映挑战者每次完整买卖累计得到的模拟涨跌幅;股票同期涨跌反映广发证券在同一测试区间的价格变化。两项数据并列展示,可以判断本次操作是否跑赢持有股票本身。同局排行榜仅比较同一只股票、同一种玩法和同一个开始日期,保证参与者面对相同的历史起点。